Стоимость за тонну | 48500 Р |
Плотность | 835 кг/м³ |
ПТФ | -10 °C |
Базис отгрузки | Володарская ЛПДС |
Стоимость за тонну | 49000 Р |
Плотность | 830 кг/м³ |
ПТФ | -20 °C |
Базис отгрузки | НБ «Ока-Центр» |
Стоимость за тонну | Н/Д |
Плотность | Н/Д |
ПТФ | -28 °C |
Базис отгрузки | ЯНОС (Ярославль) |
Стоимость за тонну | 52300 Р |
Плотность | 836 кг/м³ |
ПТФ | -30 °C |
Базис отгрузки | Московский НПЗ |
Стоимость за тонну | 48700 Р |
Плотность | 834 кг/м³ |
ПТФ | -33 °C |
Базис отгрузки | НБ «Ока-Центр» |
Стоимость за тонну | 48700 Р |
Плотность | 827 кг/м³ |
ПТФ | -31 °C |
Базис отгрузки | НБ «Толбино» |
Стоимость за тонну | 48900 Р |
Плотность | 834 кг/м³ |
ПТФ | -27 °C |
Базис отгрузки | НБ «Толбино» |
Стоимость за тонну | 49500 Р |
Плотность | 834 кг/м³ |
ПТФ | -20 °C |
Базис отгрузки | НБ «Рос-Трейд» |
Стоимость за тонну | 52100 Р |
Плотность | 834 кг/м³ |
ПТФ | -30 °C |
Базис отгрузки | ЯНОС (Ярославль) |
Стоимость за тонну | 50600 Р |
Плотность | 829 кг/м³ |
ПТФ | -29 °C |
Базис отгрузки | НБ «Истринская» |
Поставки горюче-смазочных материалов производится непосредственно с нефтеперерабатывающих заводов. Минимальная партия материала составляем 500 литров. Доставим ДТ во все районы Московской области.
Предлагаем ДТ всех востребованных марок. Физико-химические свойства горючего соответствует всем стандартам, принятым в нашей стране. Наше топливо обеспечит правильную работу локомотивов во всех погодных условиях.
Предлагаем купить ДТ для тепловозов оптом в Москве. Так как локомотивы отличаются высоким потреблением горючего, с нашим топливом ваше предприятие сможет снизить расходы на покупку такой продукции.
Хотите купить дизтопливо для тепловозов? Обратитесь в компанию «ТОП-ОЙЛ». Предлагаем качественное горючее с высоким цетановым числом. Поставляем солярку для железнодорожного транспорта без перерывов и выходных. Уверены, вы высоко оцените нашу продукцию.